Als erster Systemintegrator in Europa veröffentlicht Memory PC gemeinsam mit SAPPHIRE und AMD eine eigene Grafikkarte. Die SAPPHIRE PULSE AMD RADEON RX 7800 XT GAMING Memory PC Edition präsentiert sich hier mit einem besonders markanten Design und performanter Grafikleistung.
Vielen Dank an Memory PC (Anzeige) für die Bereitstellung des Testmusters.
Technische Daten:
Basierend auf der PULSE-Serie bietet die SAPPHIRE PULSE AMD RADEON RX 7800 XT GAMING Memory PC Edition eine gute Mischung aus kompakter Bauform und leistungsstarker Kühlung. Zwei Lüfter mit Angular Velocity Lüfterblättern sorgen für einen kräftigen Luftstrom, der die Abwärme aus dem Kühlkörper abführt. Durch den 2,5-Slot-Aufbau bietet der Kühlkörper die hierfür notwendige Größe. AMD-typisch fällt der Video-RAM mit 16 GB gut dimensioniert aus und für den Anschluss von Monitoren bietet die GPU zwei HDMI- und zwei DisplayPort-Anschlüsse. Da AMD-GPUs auch via HDMI eine variable Bildrate unterstützen, ist so volle Flexibilität gegeben.
Boost-Takt: | 2.430 MHz |
Spiele-Takt: | 2.124 MHz |
Speicherkonfiguration: | 16 GB GDDR6 mit 288 GB/s |
Lüfter: | 2x mit Fan-Stop |
Abmessungen: | 2,5 Slots 280 x 128,75 x 52,57 mm |
Stromversorgung: | 2x PCIe 8-pin |
Leistungsbedarf: | 266 W |
Mit der RDNA-3-Architektur haben die Radeon-Grafikkarten von AMD einen guten Schritt nach vorne gemacht. Nachdem bereits die Vorgänger-Generation dedizierte Raytracing-Kerne erhalten hatte, bekommen diese nun ein Upgrade auf die zweite Generation, ebenso der AMD Infinity Cache. Als neue Features erhält die RDNA-3-Architektur spezielle KI-Beschleunigungskerne, die AMD Radiance Display Engine und ein modulares Chiplet Design. So steigert sich die Performance für KI-Beschleunigung etwa um den Faktor 2,7. Die einzelnen Raytracing-Kerne gewinnen etwa 50 % an Leistung hinzu.
RX 7700 XT | RX 7800 XT | RX 7900 XT | |
Recheneinheiten | 54 | 60 | 84 |
Ray Accelerators | 54 | 60 | 84 |
AI Accelerators | 108 | 120 | 168 |
ROPs | 96 | 96 | 192 |
Stream-Prozessoren | 3.456 | 3.840 | 5.376 |
Textureinheiten | 216 | 240 | 336 |
Boost-Takt | 2.544 MHz | 2.430 MHz | 2.400 MHz |
Spiele-Takt | 2.171 MHz | 2.124 MHz | 2.000 MHz |
Max. Rechenleistung mit halber Genauigkeit | 70 TFLOPs | 74 TFLOPs | 103 TFLOPs |
Max. Rechenleistung mit einfacher Genauigkeit | 35 TFLOPs | 37 TFLOPs | 52 TFLOPs |
Max. Pixel-Füllrate | bis zu 244 GP/s | bis zu 233 GP/s | bis zu 460 GP/s |
Max. Textur-Füllrate | bis zu 550 GT/s | bis zu 583 GT/s | bis zu 810 GT/s |
Transistor-Anzahl | 28,1 B | 28,1 B | 58 B |
AMD Infinity Cache | 48 MB | 64 MB | 80 MB |
Speichergröße | 12 GB | 16 GB | 20 GB |
Speichertyp | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 |
Speicherschnittstelle | 192 bit | 256 bit | 320 bit |
Speichergeschwindigkeit | bis zu 18 Gbps | bis zu 19,5 Gbps | bis zu 20 Gbps |
Max. Speicherbandbreite | bis zu 432 GB/s | bis zu 624 GB/s | bis zu 800 GB/s |
Effektive Speicherbandbreite | bis zu 1.995 GB/s | bis zu 2.708 GB/s | bis zu 2.900 GB/s |
typische Leistungsaufnahme | 245 W | 263 W | 315 W |
Konnektivität | DisplayPort 2.1, HDMI 2.1 | DisplayPort 2.1, HDMI 2.1 | DisplayPort 2.1, HDMI 2.1, USB-C |
Kodierung | 4K-H264, H265/HEVC, AV1 | 4K-H264, H265/HEVC, AV1 | 4K-H264, H265/HEVC, AV1 |
Über Memory PC:
Memory PC zählt zu den führenden System-Integratoren in Deutschland und besitzt durch eine Erfahrung von über 15 Jahren eine große Expertise. Vom Office- bis zum Gaming-PC ist so alles möglich. Im Webshop findet sich eine große Anzahl an PC-Konfigurationen, die sich über die Einbindung eines Konfigurators noch weiter anpassen lassen. Alle PCs werden in Deutschland sorgfältig montiert und einem umfangreichen, mehrstündigen Belastungstest unterzogen. Sollte einmal doch eine Komponente kaputtgehen, bekommt der Kunde vorab eine Austauschkomponente zugeschickt, sodass hier keine langen Wartezeiten entstehen.