Die verbauten Komponenten:
Nachfolgend stellen wir euch einmal kurz die zentralen Komponenten unserer Memory PC x Game2Gether NVIDIA RTX 4070 Super Edition vor.
AMD Ryzen 7 7800X3D:
Der AMD Ryzen 7 7800X3D gilt als die Gaming-CPU schlechthin. Dank seines 96 MB großen AMD V-Caches erreicht er im Gamingeinsatz höhere FPS-Werte als die normale Version des 7800X. Er basiert auf der Zen 4 Mikroarchitektur und nutzt den aktuellen Sockel AM5. Seine acht Kerne besitzen eine Grundtaktung von 4,2 GHz und einen maximalen Boost-Takt von 5 GHz. Dank SMT-Multithreading kann er 16 Threads gleichzeitig bearbeiten. Mit einer TDP von 120 Watt ist er zudem gut kühl zu halten.
NVIDIA GeForce RTX 4070 Super:
Mit Ada Lovelace erfahren die GPUs von Nvidia einen deutlichen Leistungssprung. Es kommen neue Streaming-Multiprozessoren zum Einsatz, die eine bis zu doppelt so große Leistung und Energieeffizienz bieten. Die Tensor-Recheneinheiten der vierten Generation versprechen zusammen mit DLSS 3 eine bis zu vierfache Leistung im Vergleich zum Brute-Force-Rendering. Auch beim Raytracing gibt es deutliche Fortschritte. Hier versprechen die RT Cores der dritten Generation eine bis zu doppelt so große Raytracing-Leistung.
RTX 4070 Super | |
Cuda-Recheneinheiten: | 7.168 |
Boost-Takt (GHz): | 2,18 |
Basistakt (GHz): | 1,98 |
Speicherkonfiguration: | 12 GB GDDR6X |
Schnittstellenbreite: | 192 Bit |
Raytracing-Kerne: | 3. Generation |
Tensor-Recheneinheiten: | 4. Generation |
Architektur: | Ada Lovelace |
DLSS: | 3 |
PCIe Gen: | 4 |
Maximale Auflösung: | 4K bei 240 Hz oder 8 K bei 60 Hz mit DSC, HDR |
Standard-Anschlüsse: | HDMI, 3x DisplayPort |
HDCP: | 2,3 |
Multidisplayfähig: | bis zu 4 |
Leerlaufleistung (W): | 11 |
Videowiedergabeleistung (W): | 16 |
Durchschnittliche Gamingleistung (W): | 200 |
Leistung insgesamt (W): | 220 |
ASUS TUF Gaming B650-Plus WiFi:
Die TUF-Serie von ASUS richtet sich an preisbewusste Gamer, die eine solide Ausstattung und eine martialische Gaming-Optik bevorzugen. Das ASUS TUF Gaming B650-Plus WiFi verfügt über den aktuellen AMD-AM5-Sockel und basiert auf dem Mainstream-Chipsatz B650, der auch RAM-OC ermöglicht. Es werden somit die CPUs der 7000er, 8000er und 9000er-Serie unterstützt. Die GPU wird hier über PCIe Gen4 angebunden. Für m.2 SSDs stehen ein Slot mit Unterstützung für PCIe Gen5 und zwei mit Unterstützung für PCIe Gen4 zur Verfügung. Neben 2,5 Gbit/s LAN verfügt das Mainboard auch über WiFi 6 und Bluetooth 5.2, USB-Anschlüsse stehen bis hin zu USB 3.2 Gen2x2 zur Verfügung.
Formfaktor: | ATX |
Sockel: | AMD AM5 für Ryzen 7xxx, 8xxx und 9xxx |
Chipsatz: | AMD B650 |
Speicher: | 4x DDR5 DIMM, maximal 128 GB bis 7.600+ MHz (OC) Dual Channel und AMD Expo Support |
Phasen: | 12+2+2 DrMOS |
Erweiterungssteckplätze: | 1x PCIe Gen 4×16-Steckplatz 1x PCIe Gen 4/3×16-Steckplatz (mit x4-Modus) 2x PCIe Gen 4/3×1-Steckplätze |
Speicheroptionen: | 1 x M.2 2280 PCIe 5.0 x 4 1 x M.2 22110 PCIe 4.0 x 4 1 x M.2 2280 PCIe 4.0 x 4 4 x SATA 6 Gb/s-Anschlüsse |
LAN: | Realtek 2,5 Gb/s Ethernet |
WLAN und Bluetooth: | Wi-Fi 6 2×2 Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Supports 2.4/5 GHz frequency band Bluetooth v5.2 |
USB: | Rear USB (Total 8 ports) 1 x USB 3.2 Gen 2×2 port(s) (1 x USB Type-C®) 3 x USB 3.2 Gen 2 port(s) (2 x Type-A + 1 x USB Type-C®) 4 x USB 2.0 port(s) (4 x Type-A) Front USB (Total 7 ports) 1 x USB 3.2Gen 1 connector (supports USB Type-C®) 1 x USB 3.2 Gen 1 header(s) support(s) additional 2 USB 3.2 Gen 1 ports 2 x USB 2.0 header(s) support(s) additional 4 USB 2.0 ports |
Audio: | Realtek 7.1 Surround Sound |
IO-Panel: | 1 x USB 3.2 Gen 2×2 port(s) (1 x USB Type-C®) 3 x USB 3.2 Gen 2 port(s) (2 x Type-A + 1 x USB Type-C®) 4 x USB 2.0 port(s) (4 x Type-A) 1 x DisplayPort 1 x HDMI® port 1 x Wi-Fi Module 1 x Realtek 2.5Gb Ethernet port 5 x Audio jacks 1 x BIOS FlashBack™ button |
interne Anschlüsse: | Fan and Cooling related 1 x 4-pin CPU Fan header(s) 1 x 4-pin CPU OPT Fan header(s) 1 x 4-pin AIO Pump header(s) 4 x 4-pin Chassis Fan header(s) Power related 1 x 24-pin Main Power connector 1 x 8-pin +12V Power connector 1 x 4-pin +12V Power connector Storage related 3 x M.2 slots (Key M) 4 x SATA 6Gb/s ports USB 1 x USB 3.2 Gen 1 connector (support(s) USB Type-C® ) 1 x USB 3.2 Gen 1 header(s) support(s) 2 additional USB 3.2 Gen 1 ports 2 x USB 2.0 header(s) support(s) 4 additional USB 2.0 ports Miscellaneous 3 x Addressable Gen 2 header(s) 1 x Aura RGB header(s) 1 x Clear CMOS header 1 x COM Port header 1 x Front Panel Audio header (AAFP) 20-3 pin System Panel header with Chassis intrude function 1 x Thunderbolt™ (USB4®) header |
Corsair Vengeance RGB 2×16 GB DDR5 RAM 6.000 MHz:
Beim Arbeitsspeicher haben wir uns für ein Vengeance RGB von Corsair, bestehend aus zwei 16 GB RAM-Riegeln, entschieden. Mit einer Taktrate von 6.000 MHz bietet es einen guten Kompromiss aus Preis und maximaler Leistung.
ADATA XPG Gammix S70 Blade 1 TB:
Mit der ADATA XPG Gammix S70 Blade wird die PCIe-Gen4-Schnittstelle beinahe bis zum Maximum ausgereizt. Denn gemäß Herstellerangaben erreicht die m.2-SSD im sequenziellen Lesen eine Datenrate von bis zu 7.400 MB/s und im sequenziellen Schreiben von bis zu 5.500 MB/s.
SQ-Tower XTREME AF:
Das SQ-Tower Xtreme AF ist ein kompaktes Gehäuse im Zwei-Kammer-Design. Eine Mesh-Front sorgt dabei für eine großzügige Luftzufuhr. Um den Luftstrom in Bewegung zu bringen, kann man an der Ober- und Unterseite jeweils drei 120 mm große Lüfter sowie rechts zwei 120 mm große Lüfter unterbringen. Ein weiterer Lüfter findet in der Rückseite Platz. An allen Lüfterplätzen ist bereits ein 120 mm großer ARGB-Lüfter montiert. Die Ansteuerung erfolgt dabei über einen bereits integrierten Controller, der entweder über das Mainboard oder über einen Button am IO-Panel angesteuert werden kann. Bis auf den unteren Lüfterplatz kann überall ein Radiator montiert werden.
Abmessung | 425 x 310 x 360 mm (LxBxH) |
Gewicht | 7,5 kg |
Farbe | Schwarz |
Material | Stahl (SGCC) 0,8 mm, schwarz pulverbeschichtet 4 mm temperiertes Glas |
Mainboard-Kompatibilität | ATX, M-ATX, Mini-ITX |
2,5″-Halterungen | 2 |
3,5″-Halterungen | 2 |
Netzteil | ATX |
Front-Panel-Anschlüsse | 1x USB-C, 2x USB-A 3.0, HD-Audio |
PCI-Slots | 7x horizontal, 3x vertikal |
Lüfter seitlich | 2x 120 mm |
Lüfter oben | 3x 120 mm |
Lüfter unten | 3x 120 mm |
Lüfter hinten | 1x 120 mm |
Lüfter vorinstalliert | rundum 120 mm ARGB-Lüfter |
Radiator seitlich | 120 mm, 240 mm |
Radiator oben | 120 mm, 240 mm, 360 mm |
Radiator unten | – |
Radiator hinten | 120 mm |
Staubfilter | Oben, unten |
Max. Höhe CPU-Kühler | 185 mm |
Max. Länge GPU | 400 mm |
Max. Länge PSU | 190 mm |
Cooler Master Masterliquid 360L Core ARGB:
Bei der CPU-Kühlung für unsere Memory PC x Game2Gether NVIDIA RTX 4070 Super Edition haben wir uns für eine AiO von Cooler Master entschieden. Sie besitzt einen 360 mm großen Radiator mit drei 120-mm-PWM-Lüftern, auch die Pumpe lässt sich mittels PWM ansteuern. Für den richtigen optischen Auftritt sorgt die integrierte ARGB-Beleuchtung. Bei einer maximalen Lautstärke von 27,2 dB(A) erreichen die Lüfter jeweils einen maximalen Volumenstrom von 122,21 m³/h und einen statischen Druck von bis zu 1,86 mmH2O.
Corsair RM850e vollmodular:
Das Corsair RM850e besitzt einen vollmodularen Aufbau, eine 80PLUS Gold Effizienz und eine maximale Leistung von 850 W. Es ist nach den aktuellen Standards ATX 3.0 und PCIe 5.0 zertifiziert. Mit zwei 8-Pin-EPS-Steckern, 3 PCIe 6+2-Pin-Steckern und einem 12VHPWR-Kabel ist es für alle Herausforderungen moderner Hardware gewappnet.